2024年11月18日時点NISAで買いたいオススメ高配当株を紹介!
こんにちは。アランです!
年収400万の普通の私がオススメの高配当株を紹介します。
アラン
長期的に持ちたい株を紹介します
ヤマハ発動機(7272)
- 一株当たり 1,368円 100株 136,800円
- 配当 2024年12月 25円 2024年6月 25円
- 予想配当利回り 3.65%
- 配当性向 29.5%
特色
楽器のヤマハの発祥で、2輪車で世界大手企業です。
ヤマハ発動機株式会社 企業サイト
「感動創造企業」ヤマハ発動機株式会社の
オフィシャル企業サイトです。企業情報とバイク、電動アシスト自転車、マリン製品などの製品を通じた当社の取組みをご紹介いたします。
2輪車以外にも
ロボティクス産業
マリン産業
ヤマハ発動機株式会社 企業サイト
「感動創造企業」ヤマハ発動機株式会社の
オフィシャル企業サイトです。企業情報とバイク、電動アシスト自転車、マリン製品などの製品を通じた当社の取組みをご紹介いたします。
日付 | 年間配当 (調整後) | 年間配当(調整前) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | |||
2024年12月期 | 予想 | 50.00 | — | — | — | 25.00 | 50.00 |
実績 | — | — | 25.00 | — | — | — |
日付 | 年間配当 (調整後) | 年間配当(調整前) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | ||
2023年12月期 | 48.33 | — | 72.50 | — | 72.50 | 145.00 |
2022年12月期 | 41.67 | — | 57.50 | — | 67.50 | 125.00 |
2021年12月期 | 38.33 | — | 50.00 | — | 65.00 | 115.00 |
2020年12月期 | 20.00 | — | 0.00 | — | 60.00 | 60.00 |
2019年12月期 | 30.00 | — | 45.00 | — | 45.00 | 90.00 |
2018年12月期 | 30.00 | — | 45.00 | — | 45.00 | 90.00 |
2017年12月期 | 29.33 | — | 39.00 | — | 49.00 | 88.00 |
2016年12月期 | 20.00 | — | 30.00 | — | 30.00 | 60.00 |
2015年12月期 | 14.67 | — | 22.00 | — | 22.00 | 44.00 |
2014年12月期 | 13.33 | — | 14.50 | — | 25.50 | 40.0 |
配当金推移は右肩上がりですね。
日付 | 配当性向 | EPS(実績・調整後) |
---|---|---|
2023年12月期 | 29.5% | 163.57円 |
2022年12月期 | 24.4% | 170.49円 |
2021年12月期 | 25.8% | 148.56円 |
2020年12月期 | 39.5% | 50.63円 |
2019年12月期 | 41.5% | 72.28円 |
2018年12月期 | 33.7% | 89.12円 |
2017年12月期 | 30.2% | 96.98円 |
2016年12月期 | 33.2% | 60.28円 |
2015年12月期 | 25.6% | 57.30円 |
2014年12月期 | 20.4% | 65.35円 |
参考 yahooファイナンス https://finance.yahoo.co.jp/quote/7272.T/dividend
アラン
減配リスクが少なく長期で持ちたいですね
日本国内での売り上げは6%海外売り上げ比率が94%ほどらしいです。
インド、ブラジル今後人口がさらに増えそうなところで売れているらしいですね。
最後に
ヤマハ発動機は長期的に売り上げが上がり、安定して配当金がもらえる優良企業だと思います。
それでは。
コメント